Inne miasta: Albufeira Portimao Lagos Tavira Monte Gordo Lizbona Porto
17.3 °C
Średnie zachmurzenie
| Warunki | Średnie zachmurzenie |
| Temperatura | 17.3 °C |
| Ciśnienie | 1020 hPa |
| Wiatr | 6 m/s, północno zachodni |
| Wilgotność | 74% |
| Prognoza na najbliższe godziny | Bezchmurnie w ciągu dnia. |
| Prognoza opadów | 0 mm |
zaszło o godzinie 18:48
wzejdzie o godzinie 7:47
długość dnia: 11 godzin 2 minut
Tarcza oświetlona w 98%. Wczoraj była pełnia księżyca i maksymalne wysokości przypływów i odpływów mórz i oceanów.
Ostatnie odczyty z godz. 23:00
Wszystkie godziny na tej stronie podajemy wg czasu portugalskiego.
| Dzień | Warunki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piątek 2021-10-22 | 23°C 14°C | 1018 hPa | 5 m/s płn | 0 mm | Bezchmurnie w ciągu dnia. Temperatura od 14°C 6 do 23°C 16. | |
| Sobota 2021-10-23 | 23°C 16°C | 1019 hPa | 3 m/s płn.-wsch. | 0 mm | Bezchmurnie w ciągu dnia. Temperatura od 16°C 0 do 23°C 14. | |
| Niedziela 2021-10-24 | 23°C 16°C | 1020 hPa | 2 m/s płn.-zach. | 0 mm | Bezchmurnie w ciągu dnia. Temperatura od 16°C 2 do 23°C 13. | |
| Poniedziałek 2021-10-25 | 23°C 16°C | 1020 hPa | 3 m/s płn | 0 mm | Niewielkie zachmurzenie w ciągu dnia. Temperatura od 16°C 6 do 23°C 14. | |
| Wtorek 2021-10-26 | 23°C 15°C | 1020 hPa | 3 m/s płn.-wsch. | 0 mm | Bezchmurnie w ciągu dnia. Temperatura od 15°C 6 do 23°C 14. | |
| Środa 2021-10-27 | 23°C 15°C | 1019 hPa | 2 m/s wsch | 0 mm | Bezchmurnie w ciągu dnia. Temperatura od 15°C 6 do 23°C 14. | |
| Czwartek 2021-10-28 | 22°C 15°C | 1017 hPa | 2 m/s płd.-wsch. | 0 mm | Bezchmurnie w ciągu dnia. Temperatura od 15°C 0 do 22°C 14. |
Prezentowane na tej stronie dane meteorologiczne oraz prognoza pogody są dostarczane przez serwis http://forecast.io/