Inne miasta: Faro Albufeira Portimao Lagos Tavira Lizbona Porto
13.3 °C
Średnie zachmurzenie
Warunki | Średnie zachmurzenie |
Temperatura | 13.3 °C |
Ciśnienie | 1021 hPa |
Wiatr | 5 m/s, ze wschodu |
Wilgotność | 64% |
Prognoza na najbliższe godziny | Po południu słaby wiatr, jutro rano niewielki deszcz. |
Prognoza opadów | 0 mm |
wzeszło o godzinie 7:17
zajdzie o godzinie 18:12
długość dnia: 10 godzin 54 minut
Tarcza oświetlona w 92%. 3 Księżyc powiększa się. Za 2 dni, we wtorek, 19 lutego będzie pełnia i maksymalne wysokości przypływów i odpływów mórz i oceanów.
Ostatnie odczyty z godz. 9:30
Wszystkie godziny na tej stronie podajemy wg czasu portugalskiego.
Dzień | Warunki | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek 2019-02-18 | 14°C 11°C | 1015 hPa | 0 m/s wsch | 9 mm 97% | Rano niewielki deszcz. Temperatura od 11°C 23 do 14°C 13. | |
Wtorek 2019-02-19 | 17°C 10°C | 1019 hPa | 0 m/s płn | 0 mm 17% | Bezchmurnie w ciągu dnia. Temperatura od 10°C 5 do 17°C 15. | |
Środa 2019-02-20 | 16°C 9°C | 1021 hPa | 1 m/s płd.-wsch. | 0 mm | Po południu niewielkie zachmurzenie. Temperatura od 9°C 6 do 16°C 14. | |
Czwartek 2019-02-21 | 18°C 11°C | 1024 hPa | 6 m/s płd.-wsch. | 0 mm 6% | Po południu niewielkie zachmurzenie, wieczorem słaby wiatr. Temperatura od 11°C 6 do 18°C 15. | |
Piątek 2019-02-22 | 18°C 11°C | 1027 hPa | 5 m/s płd.-wsch. | 0 mm | Średnie zachmurzenie, ustanie po południu. Temperatura od 11°C 6 do 18°C 15. | |
Sobota 2019-02-23 | 20°C 9°C | 1027 hPa | 2 m/s wsch | 0 mm | Średnie zachmurzenie w ciągu dnia. Temperatura od 9°C 5 do 20°C 15. | |
Niedziela 2019-02-24 | 20°C 12°C | 1027 hPa | 3 m/s wsch | 0 mm | Wieczorem niewielkie zachmurzenie. Temperatura od 12°C 6 do 20°C 15. |
Prezentowane na tej stronie dane meteorologiczne oraz prognoza pogody są dostarczane przez serwis http://forecast.io/