Inne miasta: Faro Albufeira Portimao Lagos Tavira Lizbona Porto
17.5 °C
Bezchmurnie
| Warunki | Bezchmurnie |
| Temperatura | 17.5 °C |
| Ciśnienie | 1019 hPa |
| Wiatr | 7 m/s, północno zachodni |
| Wilgotność | 69% |
| Prognoza na najbliższe godziny | Bezchmurnie w ciągu dnia. |
| Prognoza opadów | 0 mm |
zaszło o godzinie 18:46
wzejdzie o godzinie 7:46
długość dnia: 11 godzin 1 minut
Tarcza oświetlona w 98%. Wczoraj była pełnia księżyca i maksymalne wysokości przypływów i odpływów mórz i oceanów.
Ostatnie odczyty z godz. 23:00
Wszystkie godziny na tej stronie podajemy wg czasu portugalskiego.
| Dzień | Warunki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piątek 2021-10-22 | 24°C 12°C | 1017 hPa | 6 m/s płn | 0 mm | Bezchmurnie w ciągu dnia. Temperatura od 12°C 7 do 24°C 16. | |
| Sobota 2021-10-23 | 23°C 13°C | 1019 hPa | 3 m/s płn | 0 mm | Bezchmurnie w ciągu dnia. Temperatura od 13°C 7 do 23°C 14. | |
| Niedziela 2021-10-24 | 24°C 13°C | 1020 hPa | 2 m/s płn.-zach. | 0 mm | Bezchmurnie w ciągu dnia. Temperatura od 13°C 7 do 24°C 14. | |
| Poniedziałek 2021-10-25 | 24°C 12°C | 1020 hPa | 3 m/s płn | 0 mm | Niewielkie zachmurzenie w ciągu dnia. Temperatura od 12°C 6 do 24°C 15. | |
| Wtorek 2021-10-26 | 24°C 12°C | 1020 hPa | 3 m/s płn | 0 mm | Bezchmurnie w ciągu dnia. Temperatura od 12°C 6 do 24°C 15. | |
| Środa 2021-10-27 | 24°C 12°C | 1019 hPa | 2 m/s płn.-wsch. | 0 mm | Bezchmurnie w ciągu dnia. Temperatura od 12°C 6 do 24°C 15. | |
| Czwartek 2021-10-28 | 23°C 13°C | 1017 hPa | 2 m/s płd.-wsch. | 0 mm | Bezchmurnie w ciągu dnia. Temperatura od 13°C 6 do 23°C 14. |
Prezentowane na tej stronie dane meteorologiczne oraz prognoza pogody są dostarczane przez serwis http://forecast.io/